整個(gè)線體配置包含自懸掛輸送鏈、拋丸室體、拋丸器、吹灰清理裝置、斗式提升機(jī)、螺旋輸送機(jī)、丸塵分離器、磨料流量控制、自動(dòng)磨料添加倉(cāng)、旋風(fēng)分離器、濕式拋丸除塵器、風(fēng)機(jī)、自動(dòng)噴槍、回收油槽、噴涂機(jī)及控制系統(tǒng)、噴涂區(qū)和晾油區(qū)房體、油霧過(guò)濾器、油加熱器、PLC電控系統(tǒng)、活性炭箱等。
二、設(shè)備應(yīng)用
汽車熱成型零部件:汽車A柱、B柱、防撞梁、門環(huán)。
熱成型件拋丸噴油 | |||
設(shè)備型號(hào) | FTPY-8025Q7.5-12 | FTPY-8020Q15-8 | FTPY-8020Q15-16 |
拋丸器類型 | 模具鋼CNC機(jī)加型/精密鑄造型 | ||
拋丸器數(shù)量 | 12臺(tái) | 8臺(tái) | 16臺(tái) |
拋丸電機(jī)功率 | 7.5kw | 15kw | 15kw |
丸料流量控制閥 | 自動(dòng)/半自動(dòng) | 自動(dòng)/半自動(dòng) | 自動(dòng)/半自動(dòng) |
吊具最大承重 | ≦50kg | ≦50kg | ≦50kg |
輸送速度為 | 2-6.4m/min | 2-6.4m/min | 2-6.4m/min |
噴槍數(shù) | 2組12只 | 2組10只 | 2組10只 |
除塵器 | 濕式除塵器 | ||
注:以上配置可以根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選配。 |